Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/10/23 TF3T SSB59 014 18859 04020m
29/10/23 RT2F SSB59 014 18759 01520m
29/10/23 OH8X SSB59 014 18659 01520m
29/10/23 UZØU SSB59 014 18559 01620m
29/10/23 ED1R SSB59 014 18459 01420m
29/10/23 LZ5R SSB59 014 18359 02020m
29/10/23 YP8T SSB59 014 18259 02020m
29/10/23 IV3IPA SSB59 014 18159 01540m
29/10/23 G8X SSB59 014 18059 01440m
29/10/23 S51CK SSB59 014 17959 01540m
29/10/23 OE2XAL SSB59 014 17859 01540m
29/10/23 PC2T SSB59 014 17759 01440m
29/10/23 TM3Z SSB59 014 17659 01440m
29/10/23 IB2M SSB59 014 17559 01540m
29/10/23 G4ANT SSB59 014 17459 01440m
29/10/23 PI4M SSB59 014 17359 01440m
29/10/23 F1DHX SSB59 014 17259 01440m
29/10/23 F6EZV SSB59 014 17159 01440m
29/10/23 HB9H SSB59 014 17059 01440m
28/10/23 IK1JJM SSB59 014 16959 01540m
28/10/23 SO7M SSB59 014 16859 01540m
28/10/23 HA4A SSB59 014 16759 01540m
28/10/23 F4AIF SSB59 014 16659 01440m
28/10/23 LY4A SSB59 014 16559 01540m
28/10/23 RT6A SSB59 014 16459 01620m
QSOs Breakdown
Total 4796
Year 0
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 156
Confirmed 31 / 0 / 149
Needed 183