Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
12/02/17 | EC1DBO | RTTY | 599 003 14 | 599 1700 | 40m |
12/02/17 | W3MJ | RTTY | 599 002 14 | 599 1678 | 40m |
12/02/17 | EF1A | RTTY | 599 001 14 | 599 1336 | 40m |
12/02/17 | IT9FAL | PSK31 | 599 14 | 599 599 | 20m |
12/02/17 | 9H2Ø17EU | SSB | 59 14 | 59 59 | 20m |
04/02/17 | SV9RMU | PSK31 | 599 14 | 549 549 JUKKA Neo Choriee | 80m |
04/02/17 | OE5EGN | PSK31 | 599 14 | 599 Gmunden Gmunden Karl | 80m |
29/01/17 | CT2FPY | PSK63 | 599 14 | Leo | 20m |
28/01/17 | GMØSDV | PSK31 | 599 14 | 599 | 80m |
26/01/17 | DK3UD | PSK31 | 599 14 | 599 599 | 80m |
30/10/16 | 8P5A | SSB | 59 14 | 59 008 08 | 20m |
29/10/16 | NL13566 | SSB | RST | 59 | 20m |
27/10/16 | HG3FMZ | PSK31 | 599 | 599 | 80m |
26/10/16 | EA3HIP | PSK125 | 599 | 599 | 40m |
26/10/16 | EA3HIP | PSK125 | 599 | 599 | 40m |
25/10/16 | M5PLY | PSK31 | 599 | 599 | 40m |
25/10/16 | EA2ID | PSK63 | 599 | 599 | 40m |
24/10/16 | F4GAJ | PSK31 | 599 | 599 | 80m |
24/10/16 | SP3AOS | PSK31 | 599 | 599 | 80m |
24/10/16 | F-16494 | PSK | SWL | 59 | 80m |
24/10/16 | F4CZV | PSK31 | 599 | 599 | 40m |
23/10/16 | SP6LUP | PSK31 | 599 | Hen | 80m |
22/10/16 | DL3EL | PSK63 | 599 | 59 | 80m |
22/10/16 | HA7JIV | CW | 599 | 59 | 80m |
21/10/16 | DO1TOM | LSB | 59 123 001 | 59 456 002 | 80m |
QSOs Breakdown | |
Total | 17729 |
Year | 1010 |
Month | 74 |
DXCCs Breakdown | |
Worked | 304 |
Confirmed | 221 / 167 / 266 |
Needed | 38 |