Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
05/02/12 PY3IP PSK3157959910m
05/02/12 WA8LPI PSK3159959910m
05/02/12 LU5DKH PSK3159959910m
05/02/12 WA2PCS PSK3154959910m
05/02/12 PY2CX PSK3159910m
05/02/12 ZR5SF PSK3159959910m
05/02/12 RK9AMB PSK3155959910m
05/02/12 UT4XD PSK63599 046599 25580m
05/02/12 SQ2NNN PSK63599 045599 32080m
05/02/12 GØHDV PSK63599 044599 22380m
05/02/12 G4EBY PSK63599 043599 10580m
05/02/12 G4EBY PSK63599 105599 04380m
05/02/12 RK3DXW PSK63599 042599 19280m
05/02/12 HA7LJ PSK63599 041599 22780m
05/02/12 OE3RTB PSK63599 040599 43680m
05/02/12 SP7QJB PSK63599 039599 19880m
05/02/12 F4ACR PSK63599 038599 18380m
05/02/12 RU6CH PSK63599 037599 50280m
05/02/12 S57LP PSK63599 036599 11180m
05/02/12 SV2HTI PSK63599 035599 049 & 050 ??80m
05/02/12 OM7OM PSK63599 034599 23480m
05/02/12 R6AV PSK63599 033599 64440m
05/02/12 ZY5Y PSK63599 032 35440m
05/02/12 SP1ADT PSK63599 031599 30180m
05/02/12 OM7AX PSK63599 030599 26280m
QSOs Breakdown
Total 31488
Year 1624
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 245
Confirmed 125 / 181 / 227
Needed 97