Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/06/24 R4IK FT8-04-1115m
09/06/24 OK2EA CW599 08459920m
09/06/24 SG1A CW599 08359920m
09/06/24 RG9A CW599 08259915m
09/06/24 UA4FCO CW599 08159915m
08/06/24 OK1OA CW599 08059940m
08/06/24 YL3FT CW599 07959940m
08/06/24 LC2F CW599 07859940m
08/06/24 YO5ODT CW599 07759940m
08/06/24 PA2W CW599 07659940m
08/06/24 RM1F CW599 07559940m
08/06/24 RN4SC CW599 07459940m
08/06/24 YL7X CW599 07359940m
08/06/24 OK2MBP CW599 07259940m
08/06/24 UI7D CW599 07159940m
08/06/24 R1BH CW599 07059940m
08/06/24 RU4SO CW599 06959940m
08/06/24 RG9A CW599 06859940m
08/06/24 P3X CW599 06759940m
08/06/24 EA1X CW599 06659940m
08/06/24 OK2HBR CW599 06559940m
08/06/24 PA5WT CW599 06459940m
08/06/24 LA8HGA CW599 06359940m
08/06/24 HA6NL CW599 06259940m
08/06/24 HA3NU CW599 06159940m
QSOs Breakdown
Total 38207
Year 5807
Month 526
DXCCs Breakdown
Worked 266
Confirmed 153 / 141 / 255
Needed 73