Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/07/24 LB5GI USB59 03859 1002 EU07910m
28/07/24 GM7V USB59 03759 3644 EU01010m
27/07/24 OM7M LSB59 03659 78640m
27/07/24 M5S LSB59 03559 050 EU00540m
27/07/24 PI4DX LSB59 03459 09640m
27/07/24 G4G LSB59 03359 129 EU00540m
27/07/24 MØMCV LSB59 03259 096 EU00540m
27/07/24 ON2LVC/P LSB595940m
27/07/24 IZ2FOS LSB59 03159 38640m
27/07/24 DK3R LSB59 03059 884 EU05740m
27/07/24 DK1RU LSB59 02959 03540m
27/07/24 PA3EWP LSB59 02859 01840m
27/07/24 DL5ØWAF LSB59 02759 10540m
27/07/24 PA/DL6FBL LSB59 02659 473 EU03840m
27/07/24 EI7PRC USB59 02559 121 EU11520m
27/07/24 MD7C USB59 02459 614 EU11620m
27/07/24 TM5K USB59 02359 968 EU06520m
27/07/24 IT9VCE USB59 02259 442 EU02520m
27/07/24 G3B USB59 02159 193 EU00520m
27/07/24 IZ7C USB59 02059 26120m
27/07/24 LZ5R USB59 01959 34420m
27/07/24 IB9R USB59 01859 610 EU02520m
27/07/24 MI7DGO USB59 01759 241 EU11520m
27/07/24 GM2T USB59 01659 762 EU00820m
27/07/24 OZ11A USB59 01559 264 EU17120m
QSOs Breakdown
Total 34262
Year 1866
Month 448
DXCCs Breakdown
Worked 267
Confirmed 144 / 139 / 252
Needed 72