Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/09/24 DL4FNE FT8-09+0040m
31/08/24 HA2KMR LSB59 03659 26440m
31/08/24 PCØA LSB59 03559 09940m
31/08/24 DK1RU LSB59 03459 09440m
31/08/24 IK1PMR LSB59 03359 12440m
31/08/24 HB9HBY LSB595940m
31/08/24 PDØMHZ LSB59 03259 04140m
31/08/24 OZ11A LSB59 03159 27540m
31/08/24 MM9I LSB59 03059 238 GS40m
31/08/24 TM24JPL CW59959940m
31/08/24 MW7C LSB59 02959 337 CH40m
31/08/24 M5JB LSB59 02859 099 HD40m
31/08/24 PD3W LSB59 02759 04140m
31/08/24 EI3JE LSB59 02659 028 CK40m
31/08/24 IK8UND USB59 02559 16620m
31/08/24 LY4L USB59 02459 15720m
31/08/24 LZ1GC USB59 02359 30420m
31/08/24 YL7X LSB59 02259 35740m
31/08/24 M2G LSB59 02159 104 WF40m
31/08/24 PI4X LSB59 02059 17640m
31/08/24 PI4COM LSB59 01959 26440m
31/08/24 G4ERW LSB59 01859 070 TN40m
31/08/24 G3WPH LSB59 01759 139 RG40m
31/08/24 YL4L USB59 01659 14020m
31/08/24 UZ7C USB59 01559 21520m
QSOs Breakdown
Total 34254
Year 1858
Month 440
DXCCs Breakdown
Worked 267
Confirmed 144 / 139 / 252
Needed 72