Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/03/23 TM9C SSB59 01159 99640m
25/03/23 S51CK SSB59 01059 77940m
25/03/23 IR3P SSB59 00959 10640m
25/03/23 G8X SSB59 00859 63340m
25/03/23 TM2RJ SSB59 00759 85540m
25/03/23 LY4A SSB59 00659 158640m
25/03/23 SN3A SSB59 00559 105440m
25/03/23 YT7A SSB59 00459 66540m
25/03/23 RU1A SSB59 00359 61040m
25/03/23 9A5ØP SSB59 00259 92740m
25/03/23 ED5R SSB59 00159 113240m
25/03/23 CYØS FT8-16-1517m
25/03/23 CYØS FT8-17-2817m
24/03/23 CYØS FT8+00+0120m
23/03/23 CYØS FT8-16-1610m
23/03/23 9X5RU CW59959912m
23/03/23 9X5RU FT8+00+0010m
22/03/23 RI41POL FT8-07-1317m
22/03/23 9X5RU FT8-08-2517m
22/03/23 9X5RU FT8+06-0415m
22/03/23 9X5RU FT8+05+0920m
22/03/23 9X5RU FT8-05-0912m
22/03/23 9X5RU FT8-04+0030m
19/03/23 G6N RTTY599 086599 07680m
19/03/23 OG2P RTTY599 085599 64080m
QSOs Breakdown
Total 38056
Year 5659
Month 379
DXCCs Breakdown
Worked 266
Confirmed 151 / 141 / 255
Needed 74