Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/05/23 S55Z CW599 023599 01840m
01/05/23 DJ9MH CW599 022599 01740m
01/05/23 DL9NEI CW599 021599 00840m
01/05/23 DK4YF CW599 020599 00940m
01/05/23 S51MM CW599 019599 03440m
01/05/23 DL5AXX CW599 018599 03640m
01/05/23 DL3RDM CW599 017599 05440m
01/05/23 DK3YD CW599 016599 05540m
01/05/23 S5ØX CW599 015599 03440m
01/05/23 HB9EWO CW599 014599 00540m
01/05/23 DL1EFW CW599 013599 01940m
01/05/23 S51W CW599 012599 01140m
01/05/23 ON4CT CW599 011599 00540m
01/05/23 DC8YZ CW599 010599 02440m
01/05/23 DD7NT CW599 009599 01240m
01/05/23 DL8KAZ CW599 008599 00440m
01/05/23 OE5FDM CW599 007599 00440m
01/05/23 DK2VM CW599 006559 00140m
01/05/23 DL2NY CW599 005599 00440m
01/05/23 DK2FG CW599 004599 00340m
01/05/23 DJ1YF CW599 003599 00840m
01/05/23 ON6NL CW599 002599 00840m
01/05/23 DL3HR CW599 001599 00140m
01/05/23 RP78L CW59959920m
01/05/23 DM23BUGA CW59959940m
QSOs Breakdown
Total 38056
Year 5659
Month 379
DXCCs Breakdown
Worked 266
Confirmed 151 / 141 / 255
Needed 74