Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/05/23 DM7AA CW599 032599 06840m
01/05/23 DK4LX CW599 031599 05840m
01/05/23 DJ3XD CW599 030599 00740m
01/05/23 9A3YT CW599 029599 02240m
01/05/23 HB9DAX CW599 028579 03840m
01/05/23 DJ1TF CW599 027599 00340m
01/05/23 S54A CW599 026599 03840m
01/05/23 S57DX CW599 025599 07840m
01/05/23 DJ3GE CW599 024599 00940m
01/05/23 S55Z CW599 023599 01840m
01/05/23 DJ9MH CW599 022599 01740m
01/05/23 DL9NEI CW599 021599 00840m
01/05/23 DK4YF CW599 020599 00940m
01/05/23 S51MM CW599 019599 03440m
01/05/23 DL5AXX CW599 018599 03640m
01/05/23 DL3RDM CW599 017599 05440m
01/05/23 DK3YD CW599 016599 05540m
01/05/23 S5ØX CW599 015599 03440m
01/05/23 HB9EWO CW599 014599 00540m
01/05/23 DL1EFW CW599 013599 01940m
01/05/23 S51W CW599 012599 01140m
01/05/23 ON4CT CW599 011599 00540m
01/05/23 DC8YZ CW599 010599 02440m
01/05/23 DD7NT CW599 009599 01240m
01/05/23 DL8KAZ CW599 008599 00440m
QSOs Breakdown
Total 34765
Year 2369
Month 128
DXCCs Breakdown
Worked 267
Confirmed 147 / 139 / 253
Needed 72