Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/05/23 S57K CW599 014599 135340m
27/05/23 LN8W CW599 013599 66340m
27/05/23 OE5OHO CW599 012599 39440m
27/05/23 9A7V CW599 011599 84440m
27/05/23 OZ2TF CW599 010599 26540m
27/05/23 SP3GEM CW599 009599 86540m
27/05/23 SQ7U CW599 008599 07640m
27/05/23 I2IFT CW599 007599 67340m
27/05/23 F/E72T CW599 006599 52740m
27/05/23 MX4U CW599 005599 10540m
27/05/23 SP6OJE CW599 004599 10840m
27/05/23 LA2AB CW599 003599 42240m
27/05/23 PC1PM CW599 002599 37340m
27/05/23 OE6VIE CW599 001599 32240m
24/05/23 OJØ/LA3WAA FT8+10+0610m
23/05/23 5UA99WS FT8-10-0620m
23/05/23 OJØ/LBØVG FT8+07+1820m
23/05/23 OJØ/LA3WAA FT8+03+1415m
21/05/23 F6FLU FT8+01+1140m
21/05/23 HB9MZI FT8-06-0840m
21/05/23 IV3EFS FT8-11-1740m
21/05/23 PD7LJ FT8-05-0140m
21/05/23 HB9GVG FT8-13-1240m
21/05/23 F1FOO/QRP FT8-16-0540m
21/05/23 GRØKPH FT8-02-1040m
QSOs Breakdown
Total 34765
Year 2369
Month 128
DXCCs Breakdown
Worked 267
Confirmed 147 / 139 / 253
Needed 72