Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
07/04/86 | DL3AAH | FM | 59 | 59 | 2m |
09/02/86 | DF4OY | FM | 59 | 59 | 2m |
05/02/86 | DG4AU | FM | 59 | 59 | 2m |
02/10/85 | WA8VDC | SSB | 59 | 20m | |
23/09/85 | DFØYL | FM | 59 | 59 | 2m |
10/09/85 | DLØKP | SSB | 55 | 2m | |
07/09/85 | DD7OD | SSB | 59 | 53 | 2m |
07/09/85 | DK9HN | SSB | 55 | 2m | |
26/08/85 | DFØYL | FM | 59 | 59 | 2m |
01/01/70 | 3D2RR | SSB | 59 | 59 | 20m |
QSOs Breakdown | |
Total | 8610 |
Year | 829 |
Month | 79 |
DXCCs Breakdown | |
Worked | 304 |
Confirmed | 207 / 157 / 251 |
Needed | 37 |