Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
19/10/22 KF4RWA FT4-10-1310m
19/10/22 K1AFC FT4-12-1810m
19/10/22 PY4AW FT4-08-0910m
19/10/22 PY5EJ FT4+00-0110m
19/10/22 KC3OL FT4+05-0610m
19/10/22 K9JRW FT8-14-2010m
18/10/22 4X5BR FT8-07+0015m
18/10/22 JH4MGU FT8-10-2110m
18/10/22 OD5ZZ FT8-03+0010m
18/10/22 JR4ABB FT8-06-0710m
17/10/22 S55G/P SSB585920m
16/10/22 PJ2T SSB59 N0459 120610m
16/10/22 EA3IM SSB59 N0459 18710m
16/10/22 PY4JW SSB59 N0459 42910m
16/10/22 FY5KE SSB59 N0459 56810m
16/10/22 D44PM SSB59 N0459 25710m
16/10/22 PA9M SSB59 N0459 114440m
16/10/22 NC1CC SSB59 N0459 57515m
16/10/22 YO6MP SSB59 N0459 19815m
16/10/22 EA2EZR SSB59 N0459 74415m
16/10/22 LZ1ND SSB59 N0459 55615m
16/10/22 OH6MSZ SSB59 N04 87615m
16/10/22 H25A SSB59 N0459 83315m
16/10/22 IZ2KXC SSB59 N0459 119215m
16/10/22 OH3GZ SSB59 N0459 03915m
QSOs Breakdown
Total 4517
Year 646
Month 34
DXCCs Breakdown
Worked 180
Confirmed 0 / 1 / 142
Needed 160