Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/03/25 DR6T SSB59 06459 124160m
30/03/25 OT5A SSB59 06359 78680m
30/03/25 DP7D SSB59 06259 84880m
30/03/25 YT5A SSB59 06159 104580m
30/03/25 DG1E SSB59 06059 41540m
30/03/25 PV2K SSB59 05959 209710m
30/03/25 WG3J SSB59 05859 52910m
30/03/25 K3LR SSB59 05759 229510m
30/03/25 KØAP SSB59 05659 73410m
30/03/25 PT5J SSB59 05559 372010m
30/03/25 WS9M SSB59 05459 89010m
30/03/25 SX5P SSB59 05359 95310m
30/03/25 AE1P SSB59 05259 164810m
30/03/25 CW5W SSB59 05159 299610m
29/03/25 OM7M SSB59 05059 69340m
29/03/25 OR5R SSB59 04959 93340m
29/03/25 S51YI SSB59 04859 93140m
29/03/25 TM8A SSB59 04759 101040m
29/03/25 IQ6JU SSB59 04659 78320m
29/03/25 UW5Y SSB59 04559 66220m
29/03/25 LZ7G SSB59 04459 112620m
29/03/25 LZ9W SSB59 04359 169520m
29/03/25 YT7R SSB59 04259 79220m
29/03/25 LZ73TRC SSB59 04159 88620m
29/03/25 ER4A SSB59 04059 126920m
QSOs Breakdown
Total 4517
Year 646
Month 34
DXCCs Breakdown
Worked 180
Confirmed 0 / 1 / 142
Needed 160