Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/09/94 N1OAZ RTTY599 599599 59920m
25/09/94 A22MN RTTY599 599599 59920m
25/09/94 N2DL RTTY599 599599 59915m
25/09/94 9K2WA RTTY599 599599 59920m
25/09/94 SV2/N1JAC RTTY599 599599 59920m
25/09/94 W3LPL RTTY599 599599 59920m
25/09/94 KC6VW RTTY599 599599 59920m
25/09/94 4X/OK1JR RTTY599 599599 59915m
25/09/94 KV3J RTTY599 599599 59920m
25/09/94 WS1E RTTY599 599599 59915m
25/09/94 N2FF RTTY599 599599 59915m
25/09/94 KP2N RTTY599 599599 59915m
25/09/94 VE3FJB RTTY599 599599 59920m
25/09/94 K8CV RTTY599 599599 59920m
25/09/94 LZ1MC RTTY599 599599 59920m
25/09/94 UN8PYL RTTY599 599599 59915m
25/09/94 OK1DX/MM RTTY599 599599 59920m
25/09/94 TA2KK RTTY599 599599 59920m
25/09/94 K1NG RTTY599 599599 59920m
25/09/94 W3FV RTTY599 599599 59920m
25/09/94 DL4SXS SSB59 5959 5980m
25/09/94 DJ6NY SSB59 5959 5980m
25/09/94 DF8XO SSB59 5959 5980m
25/09/94 DH4YBD SSB59 5959 5980m
25/09/94 DF6XS SSB59 5959 5980m
QSOs Breakdown
Total 17766
Year 1047
Month 111
DXCCs Breakdown
Worked 304
Confirmed 221 / 167 / 266
Needed 38