Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
31/07/01 ON5EX PAC599 599599 59930m
29/07/01 DL3KUD/P CW599 599599 59915m
29/07/01 G3VJP CW599 599599 59915m
29/07/01 OH6RX CW599 599599 59920m
29/07/01 GM2T CW599 599599 59920m
28/07/01 DF4XX/P CW599 599599 59940m
28/07/01 DL5XL/P CW599 599599 59940m
28/07/01 YMØMA CW599 599599 59915m
27/07/01 EA6/DL2DXA CW599 599599 59917m
27/07/01 FP/NN9K CW559 559569 56920m
27/07/01 PA3AFD CW589 589589 58940m
27/07/01 GØUTF CW449 449439 43940m
27/07/01 OZ/DJ7RW CW599 599599 59920m
27/07/01 9A/DL8WAZ CW599 599599 59917m
26/07/01 IK4/HB9AD/P CW589 589579 57940m
25/07/01 MU/ON4CHO/P CW599 599599 59940m
25/07/01 EA7AQL CW579 579569 56920m
25/07/01 IA5/IK5PWQ/P CW599 599599 59930m
25/07/01 OHØV CW599 599599 59930m
25/07/01 ISØ/IZ2ABP CW599 599599 59920m
25/07/01 DL5CW/P CW599 599599 59940m
24/07/01 OY/DF2SS CW559 559599 59920m
23/07/01 DL2MGJ SSB59 5959 5920m
22/07/01 UA1ANA CW599 599599 59930m
22/07/01 PS7ZZ CW569 569559 55912m
QSOs Breakdown
Total 18144
Year 1425
Month 26
DXCCs Breakdown
Worked 304
Confirmed 221 / 167 / 266
Needed 39