Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 F6KHM CW599 090599 02920m
26/01/25 F5IQJ CW599 089599 00520m
26/01/25 F5OIH CW599 088599 08620m
26/01/25 F6KOP CW599 087599 07720m
26/01/25 TM5ØKPQ CW599 086599 05620m
26/01/25 F5PHW CW599 085599 05620m
26/01/25 F4KIY CW599 084599 05720m
26/01/25 F5VBU CW599 083599 06620m
26/01/25 F8KLY CW599 082599 06920m
26/01/25 F5KHP CW599 081599 03220m
26/01/25 TM3R CW599 080599 06120m
26/01/25 FY5KE CW599 07959920m
26/01/25 F6KNB CW599 078599 03320m
26/01/25 TMØP CW599 077599 07520m
26/01/25 F5IN CW599 076599 04520m
26/01/25 F6GOE CW599 075599 01920m
26/01/25 F5KLE CW599 074599 03020m
26/01/25 F5MAG CW599 073599 01320m
26/01/25 F5OZC CW599 072599 04920m
26/01/25 F4CWN CW599 071599 03220m
26/01/25 OK1KKI CW599 014599 015160m
26/01/25 OK1IP CW599 014599 015160m
26/01/25 DL8OBF CW599 014599 014160m
26/01/25 DL1GKC CW599 014599 014160m
26/01/25 IK2ULV CW599 014599 015160m
QSOs Breakdown
Total 4299
Year 4299
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 112
Confirmed 0 / 64 / 93
Needed 228